07.11.2014 20:22

Forbes: 200 крупнейших компаний Украины

версія для друку
07.11.2014 20:22

Основные факторы, влияющие на украинскую экономику в 2014 году, очевидны. Это обвал гривны, аннексия Крыма, военные действия на Донбассе, резкое сворачивание торговых отношений с Россией, политические изменения в самой Украине. Все они проявились в первом полугодии нынешнего года. Именно поэтому при подготовке этого рейтинга крупнейших компаний страны Forbes отошел от анализа финансовых результатов за год.

Ведь даже сверхвысокая выручка предприятия в 2013‑м  – это уже история: слишком многое изменилось за последние 10 месяцев.

Гораздо интереснее проанализировать, что происходит с компаниями в кризисный период, какие меры для выживания принимают их собственники, какие отрасли оказываются наиболее жизнеспособными в новых жестких условиях.

Forbes использовал самые последние данные и составил рейтинг по итогам первого полугодия 2014 года. А в описании предприятий, вошедших в топ‑200, присутствует и более свежая информация.

Общая выручка 200 крупнейших компаний за первое полугодие 2014‑го превысила 630 млрд гривен. Это на 12,2% больше аналогичного показателя прошлого года, но рост обусловлен, прежде всего, девальвацией гривны. Чуть более половины участников рейтинга  – 103 компании  – показали прибыль, 84 зафиксировали убыток, по оставшимся 13 данных нет.

Десять чемпионов

 


Война на востоке страны и вызванный ею экономический кризис ударили по всем секторам экономики без исключения. По оценке ЕБРР, ВВП Украины по итогам 2014 года упадет минимум на 9%.

Ослабление национальной валюты должно было сыграть на руку экспортерам. Однако этот эффект проявился далеко не во всех отраслях из‑за воздействия других факторов.

Одной из наиболее пострадавших оказалась металлургия  – традиционный экспортер №1. В зоне АТО находятся Алчевский металлургический комбинат, входящий в корпорацию ИСД (мощность до 4,2 млн т стали в год), «Донецксталь» (1 млн т), Енакиевский металлургический завод (2,9 млн т), принадлежащий «Метинвесту». Предприятия работают с перебоями, а напряженная ситуация в Мариуполе создает угрозу еще для двух комбинатов  – ММК имени Ильича и «Азовстали» общей мощностью 10 млн т стали в год (оба входят в «Метинвест»). «Украина может потерять около 60% металлургических мощностей»,  – говорит руководитель аналитического департамента инвесткомпании АРТА Вадим Янковский. По итогам первых восьми месяцев года производство стали (без учета полуфабрикатов) в Украине упало на 21%, до 8,7 млн т, проката  – на 15%, до 10,5 млн т. Тем не менее в рейтинге Forbes металлургия оказалась самой доходной отраслью. За первое полугодие 2014 года совокупная выручка метпредприятий превысила 168 млрд гривен. И в десятке компаний, показавших по итогам рейтинга максимальный прирост дохода, четыре металлургических.

Самые богатые

 

Не менее пострадала и химическая промышленность  – традиционный экспортер №2. У производителей азотных удобрений 70–75% затрат приходится на газ. Его Украина перестала импортировать с начала лета. Самым убыточным в рейтинге оказался «Остхем Украина» Дмитрия Фирташа. По итогам шести месяцев 2014 года чистый убыток компании превысил 12 млрд гривен. Находящиеся в зоне боевых действий «Стирол» и «Северодонецкое объединение Азот» остановлены, а это 30% мощностей азотного направления. Всего же по итогам января–августа выпуск аммиака в Украине обвалился на 40%, карбамида  – на 36%. Ситуация только усугубится, если в осенне‑зимний период будет ограничено потребление газа: запрет на использование промышленностью этого сырья, находящегося в подземных газовых хранилищах, уже введен. Другое предприятие Фирташа  – «Крымский титан»  – неплохо пережило первое полугодие 2014-го: у него не возникало проблем с поставками ни технической воды, ни сырья. Но во втором полугодии поставки ведутся с перебоями, и предприятие находится под угрозой остановки.

Досталось и энергетике. В Донецкой и Луган­ской областях сосредоточено более 80% добычи угля в Украине. В зоне АТО остановлена работа более половины шахт, кроме того, нарушена логистика отгрузки угля потребителям: разрушены железнодорожные пути, сепаратисты блокируют часть угледобывающих предприятий. Среди компаний, показавших наибольшее падение выручки, – «МАКО Холдинг» Александра Януковича, чей бизнес был тесно связан с торговлей углем, и «Региональная газовая компания», управляющая облгазами Дмитрия Фирташа.

Десять аутсайдеров

 

Лучше всего в сложившихся условиях чувствуют себя компании, у которых себестоимость формируется в основном в гривнах, а выручка  – в долларах. Это прежде всего аграрии и переработчики, ориентированные на внешние рынки, например, производители подсолнечного масла. Недаром в десятку компаний с максимальным ростом выручки попали три представителя АПК.

Неплохо, несмотря на падение покупательной способности населения, чувствуют себя пищевики, обслуживающие внутренний рынок, например мясопереработчики. Представители продовольственного ритейла также вошли в десятку чемпионов по росту дохода.

Хуже пришлось ориентированным на российский рынок производителям молочной и кондитерской продукции, а также алкоголя. В частности, Москва в середине октября ввела эмбарго на ввоз всей украинской «молочки»  – от сыров до сухого молока.

По той же «российской» причине страдают многие машиностроители, например, Крюковский вагоностроительный завод. По производителям автомобилей ударил рост курса доллара: у них в себестоимости велика валютная составляющая.

В рейтинге 43 новичка  – представителя самых разных отраслей и направлений. Наиболее успешным из них достаточно неожиданно оказалось «Донбассэнерго» Игоря Гуменюка. Предприятие производит 4,6% всей электроэнергии в Украине, выручка по итогам первого полугодия превысила 2,5 млрд гривен. Бизнесмен даже нашел деньги на реконструкцию пострадавшей в ходе боев Славянской ТЭС.

Место Компания Отрасль Выручка
1 полугодие 2014, млн грн
Прибыль
млн грн
Выручка за 2013г
млн грн
1 "Metinvest металлургия 71071.4 7705.4 102366
2 "ДТЭК энергетика 44275 -7582 92817
3 "АрселорМиттал Кривой Рог металлургия 16803.8 -880.4 28251.2
4 "АТБ-маркет ритейл 16569 -797.8 28159.6
5 "Фоззи Групп ритейл 15360.7 -238.6 25147
6 "Мегаполис-Украина дистрибуция 14833.1 558.3 28715.4
7 "Kernel АПК 14807.3 -645.7 19716
8 "Индустриальный союз Донбасса металлургия 13833.2 -165.4 26650.3
9 "UkrLandfarming АПК 10893.9 3595.7 16575
10 "Укртатнафта нефтегаз 10083.8 460.5 18370.2
11 "Запорожсталь металлургия 9497.8 86.7 13579.2
12 "WOG нефтегаз 9134 -665.4 19028
13 "Ferrexpo металлургия 8955.2 2454.6 12640
14 "Эпицентр К ритейл 8527.4 2.5 16542.6
15 "Cargill Украина АПК 8244.9 763 8164.6
16 "Региональная газовая компания нефтегаз 8196.6 326.8 17569.4
17 "Мироновский хлебопродукт АПК 7516.6 -3186 11958
18 "Концерн «Галнафтогаз» нефтегаз 7196.3 -474 14527.3
19 "Киевстар телеком 7009.2 1530.4 12800
20 "Донецксталь металлургия 6933.9 -1775.1 14275.6
21 "БаДМ фармацевтика 6598.1 10.4 11009.4
22 "Евраз Украина металлургия 6397.3 -749.1 9327.1
23 "Остхем Украина химия 6379.3 -12119.3 15226.8
24 "БНК-Украина нефтегаз 6364.8 н/д 8215.3
25 "Interpipe металлургия 6225.8 н/д 12165.3
26 "VS Energy International энергетика 6120.2 -604.7 12788.8
27 "ЮГОК металлургия 5567.7 4344 9203
28 "УГМК металлургия 5182.1 -4.5 11448.6
29 "МТС-Украина телеком 4979.9 1874.8 9953.7
30 "Оптима-фарм дистрибуция 4763.3 2.4 8343.8
31 "Мотор Сич машиностроение 4700.2 1542.6 8583.9
32 "Энергостандарт энергетика 4686.9 242.8 9441
33 "Эридон химия 4111 94.6 4431
34 "Нибулон АПК 4073 1083.5 8096.4
35 "JT International Company Ukraine табак 3776.7 463.9 7103.7
36 "Metro Cash & Carry Украина ритейл 3718.5 -1369.8 9389.7
37 "Креатив АПК 3639.9 -1924.7 8433
38 "Укрэнергоконсалтинг энергетика 3469.2 22.6 7995
39 "Эльдорадо ритейл 3329.2 38.3 4931.9
40 "PepsiCo пищепром 3273.5 -467.2 6068.5
41 "Лукойл-Украина нефтегаз 3252.3 -1529.5 10013.7
42 "Укртелеком телеком 3164 46.3 6433.2
43 "Ритейл Групп ритейл 3113.5 н/д 6016.8
44 "Никопольский завод ферросплавов металлургия 3065.4 21.9 3827.4
45 "Сингента химия 2991.3 -26.5 3032.7
46 "Philip Morris Украина табак 2907.3 513.8 5675.1
47 "ERC дистрибуция 2901.3 18.3 4396.9
48 "Ашан Украина Гипермаркет ритейл 2889.5 -170.5 5306.4
49 "Roshen пищепром 2856.5 378.6 8168
50 "Группа компаний «Фокстрот» ритейл 2827.2 395.9 7520.2
51 "Procter & Gamble Украина химия 2691 164.5 5733.1
52 "Астарта АПК 2650.5 48.9 4008.9
53 "МАУ перевозки 2583.6 -1077.7 5937
54 "Лемтранс перевозки 2569.6 159.3 3910.7
55 "Донбассэнерго энергетика 2550.5 621.1 5680.4
56 "Milkiland пищепром 2531.2 -438.6 3765
57 "Samsung Electronics Украина дистрибуция 2478.7 -12.1 6772.6
58 "Укравто машиностроение 2459.3 -233.8 6959.8
59 "Nestle Украина пищепром 2443.4 -479.5 5305.5
60 "Укргаз-Энерго нефтегаз 2414.4 894.7 2339.4
61 "Таврия-В ритейл 2337.1 25.5 4141.7
62 "Монделис Украина пищепром 2316.3 221.2 4910.4
63 "Альянс Ойл Украина нефтегаз 2303.6 79.5 5864.2
64 "ViOil пищепром 2259.9 1.6 3359.8
65 "Imperial Tobacco Украина табак 2233.8 5.7 4299.4
66 "Баядера Холдинг алкоголь 2229.6 н/д 4500
67 "Comfy ритейл 2224.1 -22.7 4318.3
68 "Терра Фуд пищепром 2171.5 н/д 3134.6
69 "Вента ЛТД фармацевтика 2158.1 27.6 3274.3
70 "Амстор ритейл 2122.1 -685.1 4246.5
71 "Bunge Украина АПК 2088.4 196.3 5623.9
72 "Параллель-М Лтд нефтегаз 2082 14.7 4052.5
73 "ADM Украина АПК 2070.3 -173.6 5333.1
74 "Крымский титан химия 2067.7 -218.7 3374.6
75 "Западная нефтегазовая компания нефтегаз 2038.5 -24.7 5182.2
76 "Днепроспецсталь металлургия 2035.6 -458.7 3681.4
77 "Мрія Агрохолдинг АПК 2024.6 н/д 3986
78 "Socar Украина нефтегаз 1980.5 -617.3 2447.7
79 "Эко-Маркет ритейл 1895.6 -274.9 3633.7
80 "Николаевский глиноземный завод металлургия 1879.3 591.2 3413.2
81 "Криворожский железорудный комбинат металлургия 1876.1 733.8 3035.2
82 "Украинская дистрибуционная компания алкоголь 1863.8 -208.9 3310.8
83 "Toyota Украина машиностроение 1861.9 281.6 4377.6
84 "Астелит телеком 1860.4 -2682.7 3557.8
85 "Лугансктепловоз машиностроение 1805.3 45.8 3038.5
86 "B.A.T. Украина табак 1797 -162.8 2671.6
87 "Louis Dreyfus Украина АПК 1757.8 18.4 4369.7
88 "Серна АПК 1726 48.1 5203.9
89 "Shell Украина нефтегаз 1720.6 -34.9 4155.8
90 "Varus ритейл 1671.2 23.4 2754.5
91 "Интергал нефтегаз 1638.2 93 5429.3
92 "Днепразот химия 1629.3 28.3 2740.9
93 "Porsche Украина ритейл 1623.7 78.5 4653.3
94 "Sun Inbev Украина алкоголь 1617.6 -263.5 3382.2
95 "Carlsberg Украина алкоголь 1611.5 419.1 3475.2
96 "Автопетролиум (КЛО) нефтегаз 1597 -171.7 2985.2
97 "Novus ритейл 1573.8 -78.2 2520.5
98 "Оболонь алкоголь 1546.5 -291.6 3877.6
99 "Фуршет ритейл 1534.8 -330.1 5462.6
100 "Насиння АПК 1485.4 25.8 1229.5
101 "Авиас нефтегаз 1421.9 -1461.8 3499.8
102 "Запорожский железорудный комбинат металлургия 1419.8 699.9 2393
103 "Молочный Альянс пищепром 1410 70 2850
104 "Агроимпорт дистрибуция 1402.6 0.8 2951
105 "Новая Линия ритейл 1368.1 -13.4 2034.5
106 "Виннер импортс Украина ритейл 1360.5 -28 4085.8
107 "Конти пищепром 1352.2 165.7 3554.2
108 "LG Electronics Украина дистрибуция 1349.7 -227.7 3057.9
109 "Фра-М фармацевтика 1339.3 -20.6 2383.1
110 "Эско Пивнич нефтегаз 1314.9 412.5 1581.4
111 "Nemiroff алкоголь 1277.8 н/д 2237
112 "АВК пищепром 1270.8 -530.1 3041.5
113 "МАКО дистрибуция 1260.1 227.2 6311.1
114 "Крюковский вагонзавод машиностроение 1259.7 -142.6 3769.2
115 "T.B.Fruit пищепром 1255.5 648 2511
116 "Coca-Cola Украина пищепром 1229.9 -169.2 2491.3
117 "Караван, сеть магазинов ритейл 1221 315.9 2340.9
118 "НКМЗ машиностроение 1216.5 509.1 2675.5
119 "Henkel Украина стройматериалы 1202.3 85.4 2541.4
120 "Евротэк ритейл 1190.2 -12.6 2135.2
121 "Украинский ритейл ритейл 1189.5 -49.6 1686.3
122 "Corum машиностроение 1171.9 -189.9 2560.5
123 "Укр Мет металлургия 1135.7 н/д 2271.4
124 "Eva ритейл 1124 6.4 1720.7
125 "McDonald's Украина продовольствие 1118.5 -76.1 2286.9
126 "Еврохим Украина химия 1108.6 -15.3 2688.7
127 "Комплекс «Агромарс» пищепром 1097.9 4.4 2115.8
128 "Danone-Юнимилк пищепром 1096.2 -105.4 2202.6
129 "ККБК бумажная промыш 1090.8 -354.9 2147
130 "МТІ ритейл 1088.3 2.7 2964.9
131 "Керамет металлургия 1082.7 12.3 2346
132 "Сентравис Продакшн Украина металлургия 1082 -415.6 1636.7
133 "Розетка ритейл 1070.3 н/д 2800
134 "Фармак фармацевтика 1036.1 37.5 1947.5
135 "АВ металл групп металлургия 1035.1 4.9 2291.5
136 "IDS Group пищепром 1022.2 0.8 2037.5
137 "UBS Group дистрибуция 1021.2 9 874.1
138 "Дельта Вилмар СНГ пищепром 1017.6 -584.7 1644.4
139 "Rompetrol Украина нефтегаз 1011.1 -270.4 2501.1
140 "Глобино пищепром 1007 15.8 1969.7
141 "Watsons Украина ритейл 990.9 69.9 1810.5
142 "Омега-Автопоставка ритейл 990.7 19.1 2433.6
143 "Закарпатнефтепродукт-Мукачево нефтегаз 968.2 5.7 2176.4
144 "Викант дистрибуция 950.6 7.9 1906.9
145 "Мебиус констракшн Юкрейн строительство 936.8 115.7 901.4
146 "ТД Щедро пищепром 928.8 52.7 1832.3
147 "L’Oreal Украина дистрибуция 910.1 104 1731.9
148 "Альмира пищепром 885.3 45.1 1287
149 "Побужский ферроникелевый комбинат металлургия 879.8 -6.7 1544.8
150 "Bayer Украина дистрибуция 877.8 н/д 2111.1
151 "Агрозахист Донбасс химия 858.7 57.4 799.8
152 "Норд машиностроение 840.8 19.2 1224.5
153 "Монсанто Украина АПК 837.7 177 957.5
154 "Mars Украина пищепром 834.1 13.2 1736.3
155 "Пакко Холдинг ритейл 814.7 -38.2 1479.9
156 "Спектр Агро химия 794.4 61.7 790.7
157 "Геркулес пищепром 776.6 -0.8 1406.8
158 "Электросталь ДМПЗ металлургия 766.6 -157 1726.3
159 "Украинские аграрные инвестиции АПК 766.4 43.6 1543.3
160 "Славянские обои бумажная промыш 758.7 146.2 1201.7
161 "Шахта имени А.Ф. Засядько углепром 758.3 -56.6 964.6
162 "РКТК бумажная промыш 750.8 -124.8 1475.8
163 "UMG Group добыча 750.6 280.7 1151.7
164 "StarLightMedia медиа 750 н/д 1550
165 "Новая почта логистика 748 107 1000
166 "Евромикс дистрибуция 743.9 -21.6 737.2
167 "Кроно-Украина деревообработка 735.8 -437.6 1609.8
168 "Unilever Украина химия 727.6 -82.5 1129.3
169 "Efes Украина алкоголь 720 -408.6 1127.2
170 "Енакиевский коксохимпром химия 717.3 59.9 1081.2
171 "Billa-Украина ритейл 703.3 -172 1419.2
172 "Сервисная компания Формула нефтегаз 689.1 5.1 1320
173 "АЗОЦМ металлургия 680.4 -57.1 1502.3
174 "Noble Resources Ukraine АПК 679.7 -111.2 602.3
175 "Коминмет металлургия 673.8 -39.4 1301.1
176 "Группа компаний «Нико» ритейл 672.9 н/д 1904.2
177 "Sanofi-Aventis Украина фармацевтика 661.8 -404.7 1372.9
178 "Рудь пищепром 661.7 69.7 1001.8
179 "EPAM Systems IT 659.4 124.9 922.8
180 "Nissan Motor Украина ритейл 655.1 -83.2 2195.1
181 "ПГНК нефтегаз 647.3 177.3 1206.1
182 "Мясная фабрика "Фаворит Плюс" пищепром 644.1 8.8 1189.4
183 "Алло ритейл 643.5 4.9 1767.3
184 "Jabil Circuit Украина электроника 643 -160.5 1252
185 "Укрпластик химия 642.8 -219.6 1301.1
186 "Брокард Украина ритейл 627.7 40.9 1771.3
187 "Природные ресурсы нефтегаз 626.8 334.4 1167.7
188 "HeidelbergCement Украина стройматериалы 621.9 -178.4 1533.8
189 "Avon Cosmetics Украина дистрибуция 619.1 -23.9 1267.8
190 "Росава химия 605.1 -153.2 1081.9
191 "АПК-Инвест пищепром 604.9 -57.9 1004.5
192 "Adidas Украина ритейл 604.5 55.1 1039.1
193 "Люстдорф пищепром 604.1 24.1 1100.6
194 "Лакталис Украина пищепром 600.6 -406.2 1274
195 "Мегамаркет ритейл 596.3 н/д 1250
196 "Олимп алкоголь 587.2 н/д 1392
197 "Фармацевтическая фирма «Дарница» фармацевтика 585.9 175 1169.7
198 "АгроРось АПК 570.8 17.4 466.2
199 "Атолл Холдинг машиностроение 566.7 7.4 1671.7
200 "Одессагаз нефтегаз 565.4 -20 1040.8
 
ИЦ УАК по материалам Forbes

 

Новини


Яким Ви бачите розблокування експорту аграрної продукції з України?:
Інші опитування