© Українська аграрна конфедерація, 2006-2025.
При використанні матеріалів сайту посилання на УАК обов'язкове.
Основные факторы, влияющие на украинскую экономику в 2014 году, очевидны. Это обвал гривны, аннексия Крыма, военные действия на Донбассе, резкое сворачивание торговых отношений с Россией, политические изменения в самой Украине. Все они проявились в первом полугодии нынешнего года. Именно поэтому при подготовке этого рейтинга крупнейших компаний страны Forbes отошел от анализа финансовых результатов за год.
Ведь даже сверхвысокая выручка предприятия в 2013‑м – это уже история: слишком многое изменилось за последние 10 месяцев.
Гораздо интереснее проанализировать, что происходит с компаниями в кризисный период, какие меры для выживания принимают их собственники, какие отрасли оказываются наиболее жизнеспособными в новых жестких условиях.
Forbes использовал самые последние данные и составил рейтинг по итогам первого полугодия 2014 года. А в описании предприятий, вошедших в топ‑200, присутствует и более свежая информация.
Общая выручка 200 крупнейших компаний за первое полугодие 2014‑го превысила 630 млрд гривен. Это на 12,2% больше аналогичного показателя прошлого года, но рост обусловлен, прежде всего, девальвацией гривны. Чуть более половины участников рейтинга – 103 компании – показали прибыль, 84 зафиксировали убыток, по оставшимся 13 данных нет.
Война на востоке страны и вызванный ею экономический кризис ударили по всем секторам экономики без исключения. По оценке ЕБРР, ВВП Украины по итогам 2014 года упадет минимум на 9%.
Ослабление национальной валюты должно было сыграть на руку экспортерам. Однако этот эффект проявился далеко не во всех отраслях из‑за воздействия других факторов.
Одной из наиболее пострадавших оказалась металлургия – традиционный экспортер №1. В зоне АТО находятся Алчевский металлургический комбинат, входящий в корпорацию ИСД (мощность до 4,2 млн т стали в год), «Донецксталь» (1 млн т), Енакиевский металлургический завод (2,9 млн т), принадлежащий «Метинвесту». Предприятия работают с перебоями, а напряженная ситуация в Мариуполе создает угрозу еще для двух комбинатов – ММК имени Ильича и «Азовстали» общей мощностью 10 млн т стали в год (оба входят в «Метинвест»). «Украина может потерять около 60% металлургических мощностей», – говорит руководитель аналитического департамента инвесткомпании АРТА Вадим Янковский. По итогам первых восьми месяцев года производство стали (без учета полуфабрикатов) в Украине упало на 21%, до 8,7 млн т, проката – на 15%, до 10,5 млн т. Тем не менее в рейтинге Forbes металлургия оказалась самой доходной отраслью. За первое полугодие 2014 года совокупная выручка метпредприятий превысила 168 млрд гривен. И в десятке компаний, показавших по итогам рейтинга максимальный прирост дохода, четыре металлургических.
Не менее пострадала и химическая промышленность – традиционный экспортер №2. У производителей азотных удобрений 70–75% затрат приходится на газ. Его Украина перестала импортировать с начала лета. Самым убыточным в рейтинге оказался «Остхем Украина» Дмитрия Фирташа. По итогам шести месяцев 2014 года чистый убыток компании превысил 12 млрд гривен. Находящиеся в зоне боевых действий «Стирол» и «Северодонецкое объединение Азот» остановлены, а это 30% мощностей азотного направления. Всего же по итогам января–августа выпуск аммиака в Украине обвалился на 40%, карбамида – на 36%. Ситуация только усугубится, если в осенне‑зимний период будет ограничено потребление газа: запрет на использование промышленностью этого сырья, находящегося в подземных газовых хранилищах, уже введен. Другое предприятие Фирташа – «Крымский титан» – неплохо пережило первое полугодие 2014-го: у него не возникало проблем с поставками ни технической воды, ни сырья. Но во втором полугодии поставки ведутся с перебоями, и предприятие находится под угрозой остановки.
Досталось и энергетике. В Донецкой и Луганской областях сосредоточено более 80% добычи угля в Украине. В зоне АТО остановлена работа более половины шахт, кроме того, нарушена логистика отгрузки угля потребителям: разрушены железнодорожные пути, сепаратисты блокируют часть угледобывающих предприятий. Среди компаний, показавших наибольшее падение выручки, – «МАКО Холдинг» Александра Януковича, чей бизнес был тесно связан с торговлей углем, и «Региональная газовая компания», управляющая облгазами Дмитрия Фирташа.
Лучше всего в сложившихся условиях чувствуют себя компании, у которых себестоимость формируется в основном в гривнах, а выручка – в долларах. Это прежде всего аграрии и переработчики, ориентированные на внешние рынки, например, производители подсолнечного масла. Недаром в десятку компаний с максимальным ростом выручки попали три представителя АПК.
Неплохо, несмотря на падение покупательной способности населения, чувствуют себя пищевики, обслуживающие внутренний рынок, например мясопереработчики. Представители продовольственного ритейла также вошли в десятку чемпионов по росту дохода.
Хуже пришлось ориентированным на российский рынок производителям молочной и кондитерской продукции, а также алкоголя. В частности, Москва в середине октября ввела эмбарго на ввоз всей украинской «молочки» – от сыров до сухого молока.
По той же «российской» причине страдают многие машиностроители, например, Крюковский вагоностроительный завод. По производителям автомобилей ударил рост курса доллара: у них в себестоимости велика валютная составляющая.
В рейтинге 43 новичка – представителя самых разных отраслей и направлений. Наиболее успешным из них достаточно неожиданно оказалось «Донбассэнерго» Игоря Гуменюка. Предприятие производит 4,6% всей электроэнергии в Украине, выручка по итогам первого полугодия превысила 2,5 млрд гривен. Бизнесмен даже нашел деньги на реконструкцию пострадавшей в ходе боев Славянской ТЭС.
Место | Компания | Отрасль |
Выручка 1 полугодие 2014, млн грн |
Прибыль млн грн |
Выручка за 2013г млн грн |
---|---|---|---|---|---|
1 | "Metinvest [2] | металлургия | 71071.4 | 7705.4 | 102366 |
2 | "ДТЭК [3] | энергетика | 44275 | -7582 | 92817 |
3 | "АрселорМиттал Кривой Рог [4] | металлургия | 16803.8 | -880.4 | 28251.2 |
4 | "АТБ-маркет [5] | ритейл | 16569 | -797.8 | 28159.6 |
5 | "Фоззи Групп [6] | ритейл | 15360.7 | -238.6 | 25147 |
6 | "Мегаполис-Украина [7] | дистрибуция | 14833.1 | 558.3 | 28715.4 |
7 | "Kernel [8] | АПК | 14807.3 | -645.7 | 19716 |
8 | "Индустриальный союз Донбасса [9] | металлургия | 13833.2 | -165.4 | 26650.3 |
9 | "UkrLandfarming [10] | АПК | 10893.9 | 3595.7 | 16575 |
10 | "Укртатнафта [11] | нефтегаз | 10083.8 | 460.5 | 18370.2 |
11 | "Запорожсталь [12] | металлургия | 9497.8 | 86.7 | 13579.2 |
12 | "WOG [13] | нефтегаз | 9134 | -665.4 | 19028 |
13 | "Ferrexpo [14] | металлургия | 8955.2 | 2454.6 | 12640 |
14 | "Эпицентр К [15] | ритейл | 8527.4 | 2.5 | 16542.6 |
15 | "Cargill Украина [16] | АПК | 8244.9 | 763 | 8164.6 |
16 | "Региональная газовая компания [17] | нефтегаз | 8196.6 | 326.8 | 17569.4 |
17 | "Мироновский хлебопродукт [18] | АПК | 7516.6 | -3186 | 11958 |
18 | "Концерн «Галнафтогаз» [19] | нефтегаз | 7196.3 | -474 | 14527.3 |
19 | "Киевстар [20] | телеком | 7009.2 | 1530.4 | 12800 |
20 | "Донецксталь [21] | металлургия | 6933.9 | -1775.1 | 14275.6 |
21 | "БаДМ [22] | фармацевтика | 6598.1 | 10.4 | 11009.4 |
22 | "Евраз Украина [23] | металлургия | 6397.3 | -749.1 | 9327.1 |
23 | "Остхем Украина [24] | химия | 6379.3 | -12119.3 | 15226.8 |
24 | "БНК-Украина [25] | нефтегаз | 6364.8 | н/д | 8215.3 |
25 | "Interpipe [26] | металлургия | 6225.8 | н/д | 12165.3 |
26 | "VS Energy International [27] | энергетика | 6120.2 | -604.7 | 12788.8 |
27 | "ЮГОК [28] | металлургия | 5567.7 | 4344 | 9203 |
28 | "УГМК [29] | металлургия | 5182.1 | -4.5 | 11448.6 |
29 | "МТС-Украина [30] | телеком | 4979.9 | 1874.8 | 9953.7 |
30 | "Оптима-фарм [31] | дистрибуция | 4763.3 | 2.4 | 8343.8 |
31 | "Мотор Сич [32] | машиностроение | 4700.2 | 1542.6 | 8583.9 |
32 | "Энергостандарт [33] | энергетика | 4686.9 | 242.8 | 9441 |
33 | "Эридон [34] | химия | 4111 | 94.6 | 4431 |
34 | "Нибулон [35] | АПК | 4073 | 1083.5 | 8096.4 |
35 | "JT International Company Ukraine [36] | табак | 3776.7 | 463.9 | 7103.7 |
36 | "Metro Cash & Carry Украина [37] | ритейл | 3718.5 | -1369.8 | 9389.7 |
37 | "Креатив [38] | АПК | 3639.9 | -1924.7 | 8433 |
38 | "Укрэнергоконсалтинг [39] | энергетика | 3469.2 | 22.6 | 7995 |
39 | "Эльдорадо [40] | ритейл | 3329.2 | 38.3 | 4931.9 |
40 | "PepsiCo [41] | пищепром | 3273.5 | -467.2 | 6068.5 |
41 | "Лукойл-Украина [42] | нефтегаз | 3252.3 | -1529.5 | 10013.7 |
42 | "Укртелеком [43] | телеком | 3164 | 46.3 | 6433.2 |
43 | "Ритейл Групп [44] | ритейл | 3113.5 | н/д | 6016.8 |
44 | "Никопольский завод ферросплавов [45] | металлургия | 3065.4 | 21.9 | 3827.4 |
45 | "Сингента [46] | химия | 2991.3 | -26.5 | 3032.7 |
46 | "Philip Morris Украина [47] | табак | 2907.3 | 513.8 | 5675.1 |
47 | "ERC [48] | дистрибуция | 2901.3 | 18.3 | 4396.9 |
48 | "Ашан Украина Гипермаркет [49] | ритейл | 2889.5 | -170.5 | 5306.4 |
49 | "Roshen [50] | пищепром | 2856.5 | 378.6 | 8168 |
50 | "Группа компаний «Фокстрот» [51] | ритейл | 2827.2 | 395.9 | 7520.2 |
51 | "Procter & Gamble Украина [52] | химия | 2691 | 164.5 | 5733.1 |
52 | "Астарта [53] | АПК | 2650.5 | 48.9 | 4008.9 |
53 | "МАУ [54] | перевозки | 2583.6 | -1077.7 | 5937 |
54 | "Лемтранс [55] | перевозки | 2569.6 | 159.3 | 3910.7 |
55 | "Донбассэнерго [56] | энергетика | 2550.5 | 621.1 | 5680.4 |
56 | "Milkiland [57] | пищепром | 2531.2 | -438.6 | 3765 |
57 | "Samsung Electronics Украина [58] | дистрибуция | 2478.7 | -12.1 | 6772.6 |
58 | "Укравто [59] | машиностроение | 2459.3 | -233.8 | 6959.8 |
59 | "Nestle Украина [60] | пищепром | 2443.4 | -479.5 | 5305.5 |
60 | "Укргаз-Энерго [61] | нефтегаз | 2414.4 | 894.7 | 2339.4 |
61 | "Таврия-В [62] | ритейл | 2337.1 | 25.5 | 4141.7 |
62 | "Монделис Украина [63] | пищепром | 2316.3 | 221.2 | 4910.4 |
63 | "Альянс Ойл Украина [64] | нефтегаз | 2303.6 | 79.5 | 5864.2 |
64 | "ViOil [65] | пищепром | 2259.9 | 1.6 | 3359.8 |
65 | "Imperial Tobacco Украина [66] | табак | 2233.8 | 5.7 | 4299.4 |
66 | "Баядера Холдинг [67] | алкоголь | 2229.6 | н/д | 4500 |
67 | "Comfy [68] | ритейл | 2224.1 | -22.7 | 4318.3 |
68 | "Терра Фуд [69] | пищепром | 2171.5 | н/д | 3134.6 |
69 | "Вента ЛТД [70] | фармацевтика | 2158.1 | 27.6 | 3274.3 |
70 | "Амстор [71] | ритейл | 2122.1 | -685.1 | 4246.5 |
71 | "Bunge Украина [72] | АПК | 2088.4 | 196.3 | 5623.9 |
72 | "Параллель-М Лтд [73] | нефтегаз | 2082 | 14.7 | 4052.5 |
73 | "ADM Украина [74] | АПК | 2070.3 | -173.6 | 5333.1 |
74 | "Крымский титан [75] | химия | 2067.7 | -218.7 | 3374.6 |
75 | "Западная нефтегазовая компания [76] | нефтегаз | 2038.5 | -24.7 | 5182.2 |
76 | "Днепроспецсталь [77] | металлургия | 2035.6 | -458.7 | 3681.4 |
77 | "Мрія Агрохолдинг [78] | АПК | 2024.6 | н/д | 3986 |
78 | "Socar Украина [79] | нефтегаз | 1980.5 | -617.3 | 2447.7 |
79 | "Эко-Маркет [80] | ритейл | 1895.6 | -274.9 | 3633.7 |
80 | "Николаевский глиноземный завод [81] | металлургия | 1879.3 | 591.2 | 3413.2 |
81 | "Криворожский железорудный комбинат [82] | металлургия | 1876.1 | 733.8 | 3035.2 |
82 | "Украинская дистрибуционная компания [83] | алкоголь | 1863.8 | -208.9 | 3310.8 |
83 | "Toyota Украина [84] | машиностроение | 1861.9 | 281.6 | 4377.6 |
84 | "Астелит [85] | телеком | 1860.4 | -2682.7 | 3557.8 |
85 | "Лугансктепловоз [86] | машиностроение | 1805.3 | 45.8 | 3038.5 |
86 | "B.A.T. Украина [87] | табак | 1797 | -162.8 | 2671.6 |
87 | "Louis Dreyfus Украина [88] | АПК | 1757.8 | 18.4 | 4369.7 |
88 | "Серна [89] | АПК | 1726 | 48.1 | 5203.9 |
89 | "Shell Украина [90] | нефтегаз | 1720.6 | -34.9 | 4155.8 |
90 | "Varus [91] | ритейл | 1671.2 | 23.4 | 2754.5 |
91 | "Интергал [92] | нефтегаз | 1638.2 | 93 | 5429.3 |
92 | "Днепразот [93] | химия | 1629.3 | 28.3 | 2740.9 |
93 | "Porsche Украина [94] | ритейл | 1623.7 | 78.5 | 4653.3 |
94 | "Sun Inbev Украина [95] | алкоголь | 1617.6 | -263.5 | 3382.2 |
95 | "Carlsberg Украина [96] | алкоголь | 1611.5 | 419.1 | 3475.2 |
96 | "Автопетролиум (КЛО) [97] | нефтегаз | 1597 | -171.7 | 2985.2 |
97 | "Novus [98] | ритейл | 1573.8 | -78.2 | 2520.5 |
98 | "Оболонь [99] | алкоголь | 1546.5 | -291.6 | 3877.6 |
99 | "Фуршет [100] | ритейл | 1534.8 | -330.1 | 5462.6 |
100 | "Насиння [101] | АПК | 1485.4 | 25.8 | 1229.5 |
101 | "Авиас [102] | нефтегаз | 1421.9 | -1461.8 | 3499.8 |
102 | "Запорожский железорудный комбинат [103] | металлургия | 1419.8 | 699.9 | 2393 |
103 | "Молочный Альянс [104] | пищепром | 1410 | 70 | 2850 |
104 | "Агроимпорт [105] | дистрибуция | 1402.6 | 0.8 | 2951 |
105 | "Новая Линия [106] | ритейл | 1368.1 | -13.4 | 2034.5 |
106 | "Виннер импортс Украина [107] | ритейл | 1360.5 | -28 | 4085.8 |
107 | "Конти [108] | пищепром | 1352.2 | 165.7 | 3554.2 |
108 | "LG Electronics Украина [109] | дистрибуция | 1349.7 | -227.7 | 3057.9 |
109 | "Фра-М [110] | фармацевтика | 1339.3 | -20.6 | 2383.1 |
110 | "Эско Пивнич [111] | нефтегаз | 1314.9 | 412.5 | 1581.4 |
111 | "Nemiroff [112] | алкоголь | 1277.8 | н/д | 2237 |
112 | "АВК [113] | пищепром | 1270.8 | -530.1 | 3041.5 |
113 | "МАКО [114] | дистрибуция | 1260.1 | 227.2 | 6311.1 |
114 | "Крюковский вагонзавод [115] | машиностроение | 1259.7 | -142.6 | 3769.2 |
115 | "T.B.Fruit [116] | пищепром | 1255.5 | 648 | 2511 |
116 | "Coca-Cola Украина [117] | пищепром | 1229.9 | -169.2 | 2491.3 |
117 | "Караван, сеть магазинов [118] | ритейл | 1221 | 315.9 | 2340.9 |
118 | "НКМЗ [119] | машиностроение | 1216.5 | 509.1 | 2675.5 |
119 | "Henkel Украина [120] | стройматериалы | 1202.3 | 85.4 | 2541.4 |
120 | "Евротэк [121] | ритейл | 1190.2 | -12.6 | 2135.2 |
121 | "Украинский ритейл [122] | ритейл | 1189.5 | -49.6 | 1686.3 |
122 | "Corum [123] | машиностроение | 1171.9 | -189.9 | 2560.5 |
123 | "Укр Мет [124] | металлургия | 1135.7 | н/д | 2271.4 |
124 | "Eva [125] | ритейл | 1124 | 6.4 | 1720.7 |
125 | "McDonald's Украина [126] | продовольствие | 1118.5 | -76.1 | 2286.9 |
126 | "Еврохим Украина [127] | химия | 1108.6 | -15.3 | 2688.7 |
127 | "Комплекс «Агромарс» [128] | пищепром | 1097.9 | 4.4 | 2115.8 |
128 | "Danone-Юнимилк [129] | пищепром | 1096.2 | -105.4 | 2202.6 |
129 | "ККБК [130] | бумажная промыш | 1090.8 | -354.9 | 2147 |
130 | "МТІ [131] | ритейл | 1088.3 | 2.7 | 2964.9 |
131 | "Керамет [132] | металлургия | 1082.7 | 12.3 | 2346 |
132 | "Сентравис Продакшн Украина [133] | металлургия | 1082 | -415.6 | 1636.7 |
133 | "Розетка [134] | ритейл | 1070.3 | н/д | 2800 |
134 | "Фармак [135] | фармацевтика | 1036.1 | 37.5 | 1947.5 |
135 | "АВ металл групп [136] | металлургия | 1035.1 | 4.9 | 2291.5 |
136 | "IDS Group [137] | пищепром | 1022.2 | 0.8 | 2037.5 |
137 | "UBS Group [138] | дистрибуция | 1021.2 | 9 | 874.1 |
138 | "Дельта Вилмар СНГ [139] | пищепром | 1017.6 | -584.7 | 1644.4 |
139 | "Rompetrol Украина [140] | нефтегаз | 1011.1 | -270.4 | 2501.1 |
140 | "Глобино [141] | пищепром | 1007 | 15.8 | 1969.7 |
141 | "Watsons Украина [142] | ритейл | 990.9 | 69.9 | 1810.5 |
142 | "Омега-Автопоставка [143] | ритейл | 990.7 | 19.1 | 2433.6 |
143 | "Закарпатнефтепродукт-Мукачево [144] | нефтегаз | 968.2 | 5.7 | 2176.4 |
144 | "Викант [145] | дистрибуция | 950.6 | 7.9 | 1906.9 |
145 | "Мебиус констракшн Юкрейн [146] | строительство | 936.8 | 115.7 | 901.4 |
146 | "ТД Щедро [147] | пищепром | 928.8 | 52.7 | 1832.3 |
147 | "L’Oreal Украина [148] | дистрибуция | 910.1 | 104 | 1731.9 |
148 | "Альмира [149] | пищепром | 885.3 | 45.1 | 1287 |
149 | "Побужский ферроникелевый комбинат [150] | металлургия | 879.8 | -6.7 | 1544.8 |
150 | "Bayer Украина [151] | дистрибуция | 877.8 | н/д | 2111.1 |
151 | "Агрозахист Донбасс [152] | химия | 858.7 | 57.4 | 799.8 |
152 | "Норд [153] | машиностроение | 840.8 | 19.2 | 1224.5 |
153 | "Монсанто Украина [154] | АПК | 837.7 | 177 | 957.5 |
154 | "Mars Украина [155] | пищепром | 834.1 | 13.2 | 1736.3 |
155 | "Пакко Холдинг [156] | ритейл | 814.7 | -38.2 | 1479.9 |
156 | "Спектр Агро [157] | химия | 794.4 | 61.7 | 790.7 |
157 | "Геркулес [158] | пищепром | 776.6 | -0.8 | 1406.8 |
158 | "Электросталь ДМПЗ [159] | металлургия | 766.6 | -157 | 1726.3 |
159 | "Украинские аграрные инвестиции [160] | АПК | 766.4 | 43.6 | 1543.3 |
160 | "Славянские обои [161] | бумажная промыш | 758.7 | 146.2 | 1201.7 |
161 | "Шахта имени А.Ф. Засядько [162] | углепром | 758.3 | -56.6 | 964.6 |
162 | "РКТК [163] | бумажная промыш | 750.8 | -124.8 | 1475.8 |
163 | "UMG Group [164] | добыча | 750.6 | 280.7 | 1151.7 |
164 | "StarLightMedia [165] | медиа | 750 | н/д | 1550 |
165 | "Новая почта [166] | логистика | 748 | 107 | 1000 |
166 | "Евромикс [167] | дистрибуция | 743.9 | -21.6 | 737.2 |
167 | "Кроно-Украина [168] | деревообработка | 735.8 | -437.6 | 1609.8 |
168 | "Unilever Украина [169] | химия | 727.6 | -82.5 | 1129.3 |
169 | "Efes Украина [170] | алкоголь | 720 | -408.6 | 1127.2 |
170 | "Енакиевский коксохимпром [171] | химия | 717.3 | 59.9 | 1081.2 |
171 | "Billa-Украина [172] | ритейл | 703.3 | -172 | 1419.2 |
172 | "Сервисная компания Формула [173] | нефтегаз | 689.1 | 5.1 | 1320 |
173 | "АЗОЦМ [174] | металлургия | 680.4 | -57.1 | 1502.3 |
174 | "Noble Resources Ukraine [175] | АПК | 679.7 | -111.2 | 602.3 |
175 | "Коминмет [176] | металлургия | 673.8 | -39.4 | 1301.1 |
176 | "Группа компаний «Нико» [177] | ритейл | 672.9 | н/д | 1904.2 |
177 | "Sanofi-Aventis Украина [178] | фармацевтика | 661.8 | -404.7 | 1372.9 |
178 | "Рудь [179] | пищепром | 661.7 | 69.7 | 1001.8 |
179 | "EPAM Systems [180] | IT | 659.4 | 124.9 | 922.8 |
180 | "Nissan Motor Украина [181] | ритейл | 655.1 | -83.2 | 2195.1 |
181 | "ПГНК [182] | нефтегаз | 647.3 | 177.3 | 1206.1 |
182 | "Мясная фабрика "Фаворит Плюс" [183] | пищепром | 644.1 | 8.8 | 1189.4 |
183 | "Алло [184] | ритейл | 643.5 | 4.9 | 1767.3 |
184 | "Jabil Circuit Украина [185] | электроника | 643 | -160.5 | 1252 |
185 | "Укрпластик [186] | химия | 642.8 | -219.6 | 1301.1 |
186 | "Брокард Украина [187] | ритейл | 627.7 | 40.9 | 1771.3 |
187 | "Природные ресурсы [188] | нефтегаз | 626.8 | 334.4 | 1167.7 |
188 | "HeidelbergCement Украина [189] | стройматериалы | 621.9 | -178.4 | 1533.8 |
189 | "Avon Cosmetics Украина [190] | дистрибуция | 619.1 | -23.9 | 1267.8 |
190 | "Росава [191] | химия | 605.1 | -153.2 | 1081.9 |
191 | "АПК-Инвест [192] | пищепром | 604.9 | -57.9 | 1004.5 |
192 | "Adidas Украина [193] | ритейл | 604.5 | 55.1 | 1039.1 |
193 | "Люстдорф [194] | пищепром | 604.1 | 24.1 | 1100.6 |
194 | "Лакталис Украина [195] | пищепром | 600.6 | -406.2 | 1274 |
195 | "Мегамаркет [196] | ритейл | 596.3 | н/д | 1250 |
196 | "Олимп [197] | алкоголь | 587.2 | н/д | 1392 |
197 | "Фармацевтическая фирма «Дарница» [198] | фармацевтика | 585.9 | 175 | 1169.7 |
198 | "АгроРось [199] | АПК | 570.8 | 17.4 | 466.2 |
199 | "Атолл Холдинг [200] | машиностроение | 566.7 | 7.4 | 1671.7 |
200 | "Одессагаз [201] | нефтегаз | 565.4 | -20 | 1040.8 |
Посилання:
[1] http://agroconf.org/category/rubrika/novini
[2] http://forbes.ua/company/1
[3] http://forbes.ua/company/342
[4] http://forbes.ua/company/1098
[5] http://forbes.ua/company/650
[6] http://forbes.ua/company/141
[7] http://forbes.ua/company/2057
[8] http://forbes.ua/company/1339
[9] http://forbes.ua/company/247
[10] http://forbes.ua/company/1158
[11] http://forbes.ua/company/2130
[12] http://forbes.ua/company/7
[13] http://forbes.ua/company/871
[14] http://forbes.ua/company/1064
[15] http://forbes.ua/company/889
[16] http://forbes.ua/company/1200
[17] http://forbes.ua/company/803
[18] http://forbes.ua/company/1086
[19] http://forbes.ua/company/18
[20] http://forbes.ua/company/1272
[21] http://forbes.ua/company/1187
[22] http://forbes.ua/company/1966
[23] http://forbes.ua/company/13586
[24] http://forbes.ua/company/3126
[25] http://forbes.ua/company/2655
[26] http://forbes.ua/company/1076
[27] http://forbes.ua/company/831
[28] http://forbes.ua/company/1125
[29] http://forbes.ua/company/793
[30] http://forbes.ua/company/1278
[31] http://forbes.ua/company/2255
[32] http://forbes.ua/company/32
[33] http://forbes.ua/company/1977
[34] http://forbes.ua/company/2524
[35] http://forbes.ua/company/709
[36] http://forbes.ua/company/2048
[37] http://forbes.ua/company/1909
[38] http://forbes.ua/company/1922
[39] http://forbes.ua/company/13444
[40] http://forbes.ua/company/2673
[41] http://forbes.ua/company/2364
[42] http://forbes.ua/company/2716
[43] http://forbes.ua/company/2313
[44] http://forbes.ua/company/1326
[45] http://forbes.ua/company/2132
[46] http://forbes.ua/company/2541
[47] http://forbes.ua/company/1918
[48] http://forbes.ua/company/3580
[49] http://forbes.ua/company/595
[50] http://forbes.ua/company/1733
[51] http://forbes.ua/company/1323
[52] http://forbes.ua/company/2065
[53] http://forbes.ua/company/1309
[54] http://forbes.ua/company/2726
[55] http://forbes.ua/company/911
[56] http://forbes.ua/company/1128
[57] http://forbes.ua/company/1074
[58] http://forbes.ua/company/2247
[59] http://forbes.ua/company/55
[60] http://forbes.ua/company/2330
[61] http://forbes.ua/company/1897
[62] http://forbes.ua/company/1282
[63] http://forbes.ua/company/1939
[64] http://forbes.ua/company/2762
[65] http://forbes.ua/company/3289
[66] http://forbes.ua/company/2083
[67] http://forbes.ua/company/1631
[68] http://forbes.ua/company/1476
[69] http://forbes.ua/company/12557
[70] http://forbes.ua/company/3278
[71] http://forbes.ua/company/12457
[72] http://forbes.ua/company/2141
[73] http://forbes.ua/company/2722
[74] http://forbes.ua/company/2766
[75] http://forbes.ua/company/1786
[76] http://forbes.ua/company/15006
[77] http://forbes.ua/company/1437
[78] http://forbes.ua/company/117
[79] http://forbes.ua/company/13473
[80] http://forbes.ua/company/2718
[81] http://forbes.ua/company/1990
[82] http://forbes.ua/company/1728
[83] http://forbes.ua/company/15365
[84] http://forbes.ua/company/2078
[85] http://forbes.ua/company/2242
[86] http://forbes.ua/company/2572
[87] http://forbes.ua/company/2453
[88] http://forbes.ua/company/2738
[89] http://forbes.ua/company/2449
[90] http://forbes.ua/company/2552
[91] http://forbes.ua/company/3309
[92] http://forbes.ua/company/3480
[93] http://forbes.ua/company/1425
[94] http://forbes.ua/company/2471
[95] http://forbes.ua/company/1982
[96] http://forbes.ua/company/1929
[97] http://forbes.ua/company/15348
[98] http://forbes.ua/company/3350
[99] http://forbes.ua/company/2110
[100] http://forbes.ua/company/20
[101] http://forbes.ua/company/3782
[102] http://forbes.ua/company/1471
[103] http://forbes.ua/company/632
[104] http://forbes.ua/company/972
[105] http://forbes.ua/company/3243
[106] http://forbes.ua/company/13448
[107] http://forbes.ua/company/2244
[108] http://forbes.ua/company/1599
[109] http://forbes.ua/company/2303
[110] http://forbes.ua/company/13543
[111] http://forbes.ua/company/15383
[112] http://forbes.ua/company/2100
[113] http://forbes.ua/company/2356
[114] http://forbes.ua/company/15026
[115] http://forbes.ua/company/813
[116] http://forbes.ua/company/14691
[117] http://forbes.ua/company/2319
[118] http://forbes.ua/company/1133
[119] http://forbes.ua/company/222
[120] http://forbes.ua/company/2545
[121] http://forbes.ua/company/2654
[122] http://forbes.ua/company/15021
[123] http://forbes.ua/company/722
[124] http://forbes.ua/company/8250
[125] http://forbes.ua/company/3375
[126] http://forbes.ua/company/2658
[127] http://forbes.ua/company/2576
[128] http://forbes.ua/company/229
[129] http://forbes.ua/company/2633
[130] http://forbes.ua/company/2265
[131] http://forbes.ua/company/2489
[132] http://forbes.ua/company/3262
[133] http://forbes.ua/company/2613
[134] http://forbes.ua/company/5017
[135] http://forbes.ua/company/2269
[136] http://forbes.ua/company/4252
[137] http://forbes.ua/company/2695
[138] http://forbes.ua/company/3188
[139] http://forbes.ua/company/13545
[140] http://forbes.ua/company/13541
[141] http://forbes.ua/company/3426
[142] http://forbes.ua/company/2732
[143] http://forbes.ua/company/2713
[144] http://forbes.ua/company/2611
[145] http://forbes.ua/company/4155
[146] http://forbes.ua/company/6724
[147] http://forbes.ua/company/14988
[148] http://forbes.ua/company/2561
[149] http://forbes.ua/company/12698
[150] http://forbes.ua/company/14982
[151] http://forbes.ua/company/2682
[152] http://forbes.ua/company/3414
[153] http://forbes.ua/company/3132
[154] http://forbes.ua/company/3312
[155] http://forbes.ua/company/3244
[156] http://forbes.ua/company/3523
[157] http://forbes.ua/company/3788
[158] http://forbes.ua/company/6140
[159] http://forbes.ua/company/14975
[160] http://forbes.ua/company/13467
[161] http://forbes.ua/company/3157
[162] http://forbes.ua/company/65
[163] http://forbes.ua/company/2492
[164] http://forbes.ua/company/3200
[165] http://forbes.ua/company/2351
[166] http://forbes.ua/company/4666
[167] http://forbes.ua/company/5257
[168] http://forbes.ua/company/2679
[169] http://forbes.ua/company/15377
[170] http://forbes.ua/company/15381
[171] http://forbes.ua/company/69
[172] http://forbes.ua/company/2693
[173] http://forbes.ua/company/15386
[174] http://forbes.ua/company/1052
[175] http://forbes.ua/company/2706
[176] http://forbes.ua/company/13471
[177] http://forbes.ua/company/7557
[178] http://forbes.ua/company/13469
[179] http://forbes.ua/company/3238
[180] http://forbes.ua/company/3709
[181] http://forbes.ua/company/2691
[182] http://forbes.ua/company/2103
[183] http://forbes.ua/company/4041
[184] http://forbes.ua/company/15043
[185] http://forbes.ua/company/3218
[186] http://forbes.ua/company/2462
