© Українська аграрна конфедерація, 2006-2025.
При використанні матеріалів сайту посилання на УАК обов'язкове.
		
 
        | 1 | КЕРНЕЛ-ТРЕЙД | 1 233 543 | 
| 2 | ИМПЕРОВО ФУДЗ | 799 792 | 
| 3 | КРЕАТИВ-РАЗЛИВ | 785 007 | 
| 4 | РАЙЗ | 606 884 | 
| 5 | МИРОНОВСКИЙ ХЛЕБОПРОДУКТ | 544 690 | 
| 6 | КАРГИЛЛ | 507 960 | 
| 7 | САНТРЕЙД | 333 191 | 
| 8 | ДИ ЕНД АЙ ЭВОЛЮШН | 306 212 | 
| 9 | АГРОПРОДЭКСПО | 297 315 | 
| 10 | "МЗВКК" (МХП) | 266 211 | 
| 11 | ЭТАЛОНМОЛПРОДУКТ | 210 904 | 
| 12 | АДМ УКРАИНА (А.С. ТОПФЕР) | 205 369 | 
| 13 | НИБУЛОН | 156 447 | 
| 14 | ИВАНО-ФРАНКОВСКИЕ КОЛБАСЫ | 106 370 | 
| 15 | САТЕЛЛИТ | 94 877 | 
| 16 | ПОЛОГОВСКИЙ МЭЗ | 83 484 | 
| 17 | ПРАТ "АВК" | 62 538 | 
| 18 | ПАТ "МОНДЕЛIС УКРАЇНА" (Крафт Фудз) | 58 828 | 
| 19 | УКРАИНСКИЕ АГРАРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ | 50 779 | 
| 20 | ОЛСИДЗ БЛЭК СИ | 46 927 | 
| 21 | Л.ДРЕЙФУС КОММОДИТИЗ УКРАИНА ЛТД | 30 733 | 
Идея, редакция - Сергей Стоянов
Составитель - Мария Дидух,
Аналитический департамент УАК
Посилання:
[1] https://agroconf.org/category/rubrika/novini/novini-uak